| Cadre | |
| Cadre | Aluminium 6061-T6, 27.5″/29 », Boost |
| Fourche | Suntour XCR-34-Coil-Bo hydraulique, 120 mm |
| Electrique | |
| Motorisation | E-Going, moteur central, 65, 55, 45Nm selon soft Dynamique, Standard,confort |
| Batterie | eGoing 603Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 95 km / 114 km |
| Console | eGoing LCD à gauche |
| Roues | |
| Jantes | Mach1 CROSS-R, 27.5″ 584 x 23C |
| Moyeux | Shimano MT-400, aluminium Centerlock, 32T |
| Pneumatiques | TEC Saxum, 27,5″ x 3,00″ Tubeless Ready |
| Transmission | |
| Manettes de dérailleurs | Shimano Alivio, SL-M3100-R, 9V |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio, RD-M3100, SGS |
| Pédalier | Aluminium, 38 dents, 170 mm |
| Cassette | Shimano, CS-HG400-9, 11×36 |
| Composants | |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 350 mm |
| Cintre | Aluminium, 720 x 20 x 31,8 x 6° |
| Potence | Aluminium 45 x 31,8 x 0° |
| Freins | Shimano MT201, hydraulique, 180 / 180 mm |
Gitane, VELOS ELECTRIQUES
G-One REDWOOD 2
Plage de prix : 2399,00 € à 2599,00 €
- Pneus 27,5 x 3,0 » avec renfort en Kelvar, TLR, procurant grip, résistance.
- Intégration des câbles par la potence.
- Patte arrière compatible avec fixation de béquille.
| Catégories | |
|---|---|
| MARQUES | |
| MODÈLES | |
| TAILLE | 39, 43, 47, 50 |
| COULEUR | Bleu Electrique |
| ANNEE | 2023 |
| BATTERIES | 482 WH, 603 WH |
| MOTORISATION | E-Going |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.