| Cadre | |
| Cadre | Aluminium 27.5″, Mixte, Hydroformé, disque |
| Fourche | Suspendue 80 mm, hydraulique, LockOut |
| Electrique | |
| Motorisation | EGoing, moteur central, 65(D)/55(S)/45(C) Nm |
| Batterie | EGoing 482 / 603 Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 175 / 220 km |
| Console | EGoing LCD à gauche |
| Roues | |
| Jantes | Mach 1 Sub Zero, aluminium, 584 x 19C |
| Moyeux | Aluminium disque 36T, 100 / 135 mm |
| Pneumatiques | Schwalbe Hurricane 27.5″ x 2.1″ |
| Transmission | |
| Manettes de dérailleurs | Shimano Alivio, SL-M3100, 9V |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio, RD-M3100-SGS |
| Pédalier | Shimano SM-CRE61 38 dents, 170 mm |
| Cassette | Shimano CS-HS400-9, 11-32 |
| Composants | |
| Selle | Selle Royale Essenza, noire |
| Tige de selle | Aluminium, 31.6 x 350 mm |
| Cintre | Aluminium, 680 x 31.8 x 25 x 15° |
| Potence | Aluminium, 45 x 31.8 mm |
| Freins | Shimano MT201, hydraulique, 180 / 160 mm |
| Accessoires | |
| Garde-boues | SKS noir |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ajustable, fixation arrière |
Gitane, VELOS ELECTRIQUES
G-Life XR 2
Plage de prix : 2499,00 € à 2599,00 €
- Moteur EGoing central 45 à 65 mN selon les programmes Confort, Standard et Dynamique
- Feu avant fixé à la potence
- Garde-boue avant SKS
| Catégories | |
|---|---|
| MARQUES | |
| MODÈLES | |
| TAILLE | 45, 51 |
| COULEUR | Gris Cooper, Bleu Electrique |
| ANNEE | 2023 |
| BATTERIES | 482 WH, 603 WH |
| MOTORISATION | E-Going |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.