| Cadre | |
| Cadre | Aluminium 6061T6, 27,5 », Mixte, disque |
| Fourche | Suspension, 80 mm, hydraulique |
| Electrique | |
| Motorisation | Bosch Performance, 75mN |
| Batterie | Bosch 500Wh pivot horizontal |
| Autonomie | TBD |
| Console | Bosch LED Remote avec Bluetooth |
| Roues | |
| Jantes | Mach 1, Pulse 17, aluminium, 622x17C |
| Moyeux avant | Aluminium disque 36T, 100 mm |
| Moyeux arrière | Aluminium disque 36T, 135 mm |
| Pneumatiques | Hutchinson Overide – Tanwall – 622-38 |
| Transmission | |
| Manettes de dérailleurs | Shimano Cues, SL-U4000, 9V |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues,RD-U4020-SGS |
| Pédalier | Plateau narrow wide 38 dents acier, manivelle aluminium 170 mm |
| Cassette | Shimano, CS-LG300-9, 11×36 |
| Composants | |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Aluminium, 31.6 x 350 mm |
| Cintre | Aluminium, flat bar, 600 x 31,8 |
| Potence | Aluminium 45 x 31,8 x 0° |
| Freins | Shimano MT201, hydraulique, 180 / 160 mm |
| Accessoires | |
| Garde-boues | Wingee double cavité, 40 mm |
| Porte-bagages | Barre de portage Intégrée au garde-boue |
| Béquille | Ajustable, fixation arrière |
e-Urbain, Gitane, VELOS ELECTRIQUES
G-Life INTENSE Commuter
3199,00 €
- Colonne de direction G-Life compatible avec porte-bagages avant AVS.
- Système électrique Bosch de troisième génération (BES3) compatible avec application Smartphone, smartphone grip, Connect modul, display LCD Intuvia et Kiox.
- Pneus au format 622-38 permettant une autonomie optimale, une liberté dans les distances et les vitesses parcourues
| Catégories | |
|---|---|
| MARQUES | |
| MODÈLES | |
| TAILLE | 43, 48, 53 |
| COULEUR | Noir Satiné |
| ANNEE | 2023 |
| BATTERIES | 500 WH |
| MOTORISATION | Bosch |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.