| Cadre | Aluminium 6061-T6 hydroformé, 27,5″, disque |
| Fourche | Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant |
| Motorisation | Bosch Performance Line, 63 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 115 km |
| Console | Bosch Purion, LCD, à gauche |
| Chargeur | Bosch, Compact 2Ah (100-240V) |
| Jantes | Mach1, aluminium, 584 x 19C |
| Moyeux | Shimano MT400 / TX505, Centerlock, 36T |
| Pneumatiques | Hutchinson Python 2, 27.5″ x 2.1 » |
| Manettes de dérailleurs | Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V |
| Dérailleur | Shimano Deore, RD-T6000, 10V |
| Pédalier | Aluminium, 38 dents, 170 mm |
| Cassette | Shimano HG500 11 x 32, 10V |
| Selle | Selle Royal Essenza |
| Tige de selle | Aluminium, 27,2 x 350 mm |
| Cintre | Aluminium, 620 x 79 x 31,8 x 38° |
| Potence | Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm |
| Freins | Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm |
| Garde-boues | SKS, noir |
| Porte-bagages | Racktime, aluminium |
| Couvre-chaîne | – |
| Béquille | Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière |
| Eclairage | Busch & Muller Lumotec Avy 40 Lux / Blueline |
| Coloris | Gris Platinium |
| Tailles | 43-48-53 (S-M-L) |
| Poids | 25,20 kg |
Peugeot, VELOS ELECTRIQUES
eT01 Crossover équipé D10 PowerTube
3449,00 €
- Moteur Bosch Performance Line offrant 63 Nm de couple
- Pneus polyvalents CrossOver
- Eclairage avant 50 lux
| TAILLE | 43, 48, 53 |
|---|---|
| COULEUR | Gris |
| ANNEE | 2023 |
| BATTERIE | 500 WH |
| MOTORISATION | Bosch |
| Catégories | |
| MARQUES | |
| MODÈLES |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.