| Cadre | Aluminium 7005-T6 hydroformé, 28″, disque |
| Fourche | Suntour MOBIE, hydraulique, 75 mm, axe traversant |
| Motorisation | Bosch Performance Line, 63 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 120 km |
| Console | Bosch Purion, LCD, à gauche |
| Chargeur | Bosch, Compact 2Ah (100-240V) |
| Jantes | Mach1, aluminium, 584 x 19C |
| Moyeux | Shimano MT400 / Aluminium, Centerlock, 36T |
| Pneumatiques | Schwalbe Hurricane, 27.5″ x 2.1″ |
| Manettes de dérailleurs | Shimano Deore, SL-T6000-R, 10V |
| Dérailleur | Shimano Deore, RD-T6000, 10V |
| Pédalier | Aluminium, 38 dents, 170 mm |
| Cassette | Shimano HG500 11 x 32, 10V |
| Selle | Selle Royal Essenza |
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 350 mm |
| Cintre | Aluminium, 630 x 79 x 31,8 x 38° |
| Potence | Aluminium, réglable 0°-90°, 90 x 31,8 mm |
| Freins | Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm |
| Garde-boues | SKS, noir |
| Porte-bagages | Racktime, aluminium |
| Couvre-chaîne | SKS Chainblade, noir |
| Béquille | Atran Dux, aluminium, ajustable, fixation arrière |
| Eclairage | Busch & Muller Lumotec Avy 40 Lux / Blueline |
| Coloris | Gris Amazonite |
| Tailles | 40-46-52 (S-M-L) |
| Poids | 26 kg |
e-Urbain, Peugeot, VELOS ELECTRIQUES
eC01 CrossOver Perf
3399,00 €
- Moteur Bosch Performance Line offrant 63 Nm de couple
- Pneus polyvalents CrossOver
- Cadre wave pour un usage polyvalent
| Catégories | |
|---|---|
| MARQUES | |
| MODÈLES | |
| TAILLE | 40, 46, 52 |
| COULEUR | Gris, Brun |
| ANNEE | 2023 |
| BATTERIES | 500 WH |
| MOTORISATION | Bosch |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.